Visitor facts LabDays Stockholm 2026
The fair was visit by 1.460 visitors,
representing 317 companies/workplaces
Below you can see further details about the visitors.
Their Jobtitles
Their line of work
Laboratoriearbetare | 13,4% |
Bioanalytikere | 4,7% |
Ingenjör | 12,7% |
Inköpara | 3,8% |
Laboratoriechefer | 5,8% |
Biokemist | 1,8% |
Biologer | 2,9% |
Labbtekniker | 8,5% |
Professor | 0,3% |
Director | 6,4% |
Doctor | 0,1% |
Chemist | 1,2% |
Konsulterande ingenjör | 2,3% |
Forsäljning | 9,6% |
Försäljningschef | 6,0% |
Teniker | 4,6% |
Forskaren | 6,1% |
Arkitekt | 0,3% |
Account Manager | 6,2% |
Studerende | 1,4% |
Annan | 2,0% |
Sjukhus - Sjukvård | 9,6% |
Bioteknik | 17,1% |
Läkemedels industri | 5,1% |
Industri | 10,5% |
Farmaceutisk industri | 4,9% |
Livsmedelsindustrin | 5,0% |
Kemisk indusri | 7,5% |
Miljösektorn | 8,4% |
University-utbildningssektorn | 7,0% |
Annan | 25,2% |
Their geography
Sweden | 91,6% |
Finland | 0,6% |
Denmark | 2,3% |
Norway | 0,8% |
Other countries | 4,7% |