Visitor facts LabDays Stockholm 2024
The fair was visit by 1.442 visitors,
representing 263 companies/workplaces
Below you can see further details about the visitors.
Their Jobtitles
Laboratoriearbetare | 12,2% |
Bioanalytikere | 4,3% |
Ingenjör | 13,6% |
Inköpara | 3,9% |
Laboratoriechefer | 6,9% |
Biokemist | 1,9% |
Biologer | 1,9% |
Labbtekniker | 10,0% |
Professor | 0,9% |
Director | 5,5% |
Doctor | 0,3% |
Lektor | 0,3% |
Konsulterande ingenjör | 2,1% |
Forsäljning | 9,6% |
Försäljningschef | 6,5% |
Teniker | 3,9% |
Forskaren | 3,7% |
Arkitekt | 0,2% |
Account Manager | 7,7% |
Studerende | 3,9% |
Annan | 0,9% |
Their line of work
Sjukhus - Sjukvård | 8,0% |
Bioteknik | 18,5% |
Läkemedels industri | 8,8% |
Industri | 8,8% |
Farmaceutisk industri | 4,2% |
Livsmedelsindustrin | 4,0% |
Kemisk indusri | 7,9% |
Miljösektorn | 4,6% |
University-utbildningssektorn | 12,3% |
Annan | 22,7% |
Their geography
Sweden | 89,7% |
Finland | 0,3% |
Denmark | 1,4% |
Norway | 0,6% |
Other countries | 8,0% |